KIELL STORE
Alat pemain
Free Fire
Free Fire

Kalkulator nominal

Nominal besar tidak selalu lebih murah per satuan, dan selisihnya bisa puluhan persen. Lihat harga per satuan tiap nominal di toko ini, dan isi jumlah yang kamu incar untuk mendapat kombinasi termurahnya.

Mobile Legends Indonesia Free Fire Free Fire Max PUBG Mobile Genshin Impact Call of Duty Mobile Valorant Indonesia Honor of Kings
Judul lain & jumlah yang diincar

Semua judul yang nominalnya bisa dihitung ada di daftar ini.

Boleh dikosongkan kalau cuma mau membandingkan harga.

Harga per Diamond — Free Fire

74 nominal, diurutkan dari yang paling untung per satuan.

Nominal Per Diamond Isi Harga
7290 Diamonds Rp 112 7.290 Rp 817.000
36500 Diamonds Rp 112 36.500 Rp 4.104.000
3640 Diamonds Rp 113 3.640 Rp 410.000
4000 Diamonds Rp 113 4.000 Rp 451.000
9800 Diamonds Rp 113 9.800 Rp 1.107.000
2180 Diamonds Rp 114 2.180 Rp 248.000
2720 Diamonds Rp 114 2.720 Rp 310.000
2160 Diamonds Rp 114 2.160 Rp 247.000
1450 Diamonds Rp 114 1.450 Rp 166.000
4800 Diamonds Rp 115 4.800 Rp 550.000
6480 Diamonds Rp 115 6.480 Rp 744.000
4450 Diamonds Rp 115 4.450 Rp 511.000
6900 Diamonds Rp 115 6.900 Rp 793.000
2000 Diamonds Rp 115 2.000 Rp 230.000
1440 Diamonds Rp 115 1.440 Rp 166.000
3310 Diamonds Rp 115 3.310 Rp 382.000
2400 Diamonds Rp 115 2.400 Rp 277.000
1875 Diamonds Rp 116 1.875 Rp 218.000
1975 Diamonds Rp 116 1.975 Rp 230.000
1000 Diamonds Rp 117 1.000 Rp 117.000
73100 Diamonds Rp 117 73.100 Rp 8.565.000
1200 Diamonds Rp 118 1.200 Rp 141.000
1075 Diamonds Rp 118 1.075 Rp 127.000
930 Diamonds Rp 118 930 Rp 110.000
425 Diamonds Rp 119 425 Rp 50.500
500 Diamonds Rp 119 500 Rp 59.500
4340 Diamonds Rp 120 4.340 Rp 520.000
3810 Diamonds Rp 120 3.810 Rp 457.000
70 Diamonds Rp 120 70 Rp 8.400
3600 Diamonds Rp 120 3.600 Rp 432.000
2210 Diamonds Rp 121 2.210 Rp 267.000
2355 Diamonds Rp 121 2.355 Rp 285.000
1800 Diamonds Rp 121 1.800 Rp 218.000
1510 Diamonds Rp 121 1.510 Rp 183.000
140 Diamonds Rp 121 140 Rp 17.000
210 Diamonds Rp 121 210 Rp 25.500
280 Diamonds Rp 121 280 Rp 34.000
1580 Diamonds Rp 122 1.580 Rp 192.000
655 Diamonds Rp 122 655 Rp 80.000
1285 Diamonds Rp 123 1.285 Rp 158.000

Ditampilkan 40 nominal paling untung dari 74 yang dijual.

Angkanya harga toko ini, bukan harga rata-rata pasar. Ia sudah termasuk margin toko dan promo yang sedang berjalan, jadi sama persis dengan yang ditagih di halaman beli. Nominal yang sedang kosong atau sedang tak bisa diproses penyedia tidak ikut dihitung — memasukkannya berarti menyarankan pembelian yang akan gagal.

Kombinasi termurah dicari dengan menganggap tiap nominal boleh dibeli berulang. Paket bonus top up pertama karena itu tidak ikut dikombinasikan — ia cuma bisa dibeli sekali seumur akun — tapi tetap dipajang di tabel dengan penandanya.